Главная Кабельный обогрев (Промышленный) Саморегулирующиеся нагревательные кабели DEVI DEVIhotwatt™ 55/70
DEVIhotwatt™ 55/70
Кабель DEVIhotwatt™ устанавливается в системах горячего водоснабжения для поддержания необходимой температуры труб с горячей водой
DEVIhotwatt™
— Гарантирует горячую воду в кране
— Обеспечивает экономию энергии, так как нет необходимости циркуляции во всей системе труб
— Гибкий и легкий в установке благодаря возможности нарезать его нужными длинами и по месту установки
Технические характеристики
Тип кабеля | саморегулируемый двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Минимальный диаметр изгиба | 35 мм |
Экран | оплетка из луженой медной проволоки |
Внутренняя изоляция | полиолефин |
Наружная изоляция | сшитый полиолефин TPE |
Максимальная температура | 80 °C/100 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -50 °C |
Сопротивление оплетки | 18,2 Ом/км |
Сертифицирован | EAC, VDE, CE |
Ассортимент DEVIhotwatt™
Код товара | Тип кабеля | Длина, м | Мощность | Цвет | Диаметр внешней оболочки, мм |
98300957 | DEVIhotwatt™ 55 | 300 (отгрузка только катушкой) | 9 Вт/м при 55 °C* | зеленый | 11,8*5,8 мм |
98300959 | DEVIhotwatt™ 70 | 300 (отгрузка только катушкой) | 12 Вт/м при 70 °C* | красный | 11,8*5,8 мм |
98300964 | DEVIhotwatt™ 70 | 300 (отрезной или катушкой) | 12 Вт/м при 70 °C* | красный | 11,8*5,8 мм |
* Удельная мощность:
DEVIhotwatt™ 55: 9 Вт/м при 55°С; 8,5-15,8 Вт/м при 45°С;
DEVIhotwatt™ 70: 12 Вт/м при 70°С; 11,5-19,0 Вт/м при 45°С.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.