Главная Теплый пол Теплый пол кабельный Двухжильный нагревательный кабель DEVIflex™ 18T (18 Вт/м) (DTIP-18)
Двухжильный нагревательный кабель DEVIflex™ 18T (18 Вт/м) (DTIP-18)
Двухжильный нагревательный кабель DEVIflex™ 18T (18 Вт/м) (DTIP-18)
Описание:
— Кабель для установки в бетон
— Изоляция без содержания свинца
— Огнеупорный, самозатухающий
Область применения:
— В системах полного отопления и комфортного подогрева поверхности пола в жилых помещениях и офисах
— Для защиты труб от замерзания
— В системах аккумуляции тепла
— В тонких полах
— Для установки на открытых площадках
— Для защиты от намерзания снега и льда ступеней и подъездных путей
Технические характеристики
Тип кабеля | резистивный двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность | 18 Вт/м при 230 В |
Диаметр внешней оболочки | 6,9 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Соединительный кабель | 2,3 м, DTCL, 3*1,5 мм² (7,3...90 м) или 3*2,5 мм² (105...170 м) |
Цвет подсоединяемых проводов | черный - фаза, голубой - нейтраль, желто-зеленый - «земля» |
Экран | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм² |
Внутренняя изоляция | сшитый полиэтилен PEX |
Наружная изоляция | поливинилхлорид 105 °C PVC, красный |
Максимальная температура | 60 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -5 °C |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Допуски на длину | -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см |
Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
Сертифицирован | EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE |
Ассортимент DEVIflex™ 18T
Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F1235 | 7,3 | 130 | 410,3 |
140F1236 | 10 | 180 | 294,0 |
140F1400 | 12,8 | 230 | 230,4 |
140F1237 | 15 | 270 | 195,0 |
140F1401 | 17,5 | 310 | 171,2 |
140F1238 | 22 | 395 | 134,2 |
140F1239 | 29 | 535 | 98,6 |
140F1240 | 34 | 615 | 86,4 |
140F1241 | 37 | 680 | 77,7 |
140F1242 | 44 | 820 | 64,7 |
140F1243 | 52 | 935 | 56,7 |
Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F1410 | 54 | 1005 | 52,7 |
140F1244 | 59 | 1075 | 49,3 |
140F1245 | 68 | 1220 | 43,4 |
140F1246 | 74 | 1340 | 39,5 |
140F1247 | 82 | 1485 | 35,6 |
140F1248 | 90 | 1625 | 32,6 |
140F1249 | 105 | 1880 | 28,1 |
140F1250 | 118 | 2135 | 24,8 |
140F1251 | 131 | 2420 | 21,9 |
140F1252 | 155 | 2775 | 19,1 |
140F1402 | 170 | 3050 | 17,3 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.