Главная Измерительное оборудование Контрольно измерительные приборы Тепловизоры Тепловизор Testo 865
Тепловизор Testo 865
Testo 865 | |
---|---|
Инфракрасное разрешение | 160 x 120 пикселей |
Фокус | Фиксированный фокус |
Частота обновления кадра | 9 Гц |
SuperResolution (IFOV) | 2,1 мрад |
SuperResolution (пиксели) | 320 x 240 пикселей |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,4 мрад |
Минимальное фокусное расстояние | <0.5 м |
Поле зрения | 31° x 23° |
Температурная чувствительность | 120 мК |
Спектральный диапазон | 7,5 ... 14 µm |
Представление изображения | |
Тип дисплея | 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) |
Опция дисплея | только ИК-изображение |
Цветовая палитра | 4 (iron, rainbow, cold-hot, grey) |
Измерение | |
Диапазон измерений | -20 ... +280 °C |
Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. зн. |
Коэффициент излучения | 0,01 ... 1 |
Отраженная температура | ручная |
Функция измерения | |
Функция анализа | Измерение центральной точки, распознавание горячей/холодной точки, разность температур |
Функция testo ScaleAssist | Входит в комплект поставки |
Функция IFOV warner | Входит в комплект поставки |
Оснащение тепловизора | |
Полноэкранный режим | Входит в комплект поставки |
Хранение изображений в формате JPEG | Входит в комплект поставки |
Передача видеоданных | через USB |
Стандартный объектив | 31° x 23° |
Интерфейс | USB 2.0 Micro B |
Хранение | |
Формат файла: изображения | .bmt; .jpg; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .xls; .csv |
Устройство хранения данных | Память: встроенная память (2,8 Гб) |
Питание | |
Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) |
Время работы | 4 ч. |
Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
Работа от сети | да |
Условия окружающей среды | |
Влажность воздуха | +20 … +80% без конденсации |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вибрация | 2G |
Температура хранения | -30 ... +60 °C |
Рабочая температура | -15 ... +50 °C |
Физические характеристики | |
Корпус | ABS, поликарбонат |
Вес | 510 г |
Размеры | 219 x 96 x 95 мм |
Стандарты/ гарантия | |
Директивы ЕС | EMC: 2014/30/EU |
Гарантия |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.